CURSOS INTENSIVOS
Banco de Dados
Implementing a Microsoft SQL Server 2005 Database
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 12/nov | 26/nov | Noite | Seg à Sex | lotada |
Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 28/out | 11/nov | Noite | Seg à Sex | lotada |
Oracle Database 10g: Administration Workshop I
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 9/out | 6/nov | Integral | Sábados | 5 vagas |
| 18/out | 8/nov | Manhã | Seg/Qua/Sex | 9 vagas |
|---|
| 29/dez | 21/jan | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
| 10/jan | 31/jan | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 26/fev | 2/abr | Integral | Sábados | +10 vagas |
Oracle Database 10g: Administration WorkShop II
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 20/set | 11/out | Noite | Seg/Qua/Sex | 3 vagas |
| 10/nov | 3/dez | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 27/nov | 8/jan | Integral | Sábados | 5 vagas |
| 26/jan | 16/fev | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 4/fev | 25/fev | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
| 16/abr | 21/mai | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
Oracle Database 10g: Introduction to SQL
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 20/set | 11/out | Manhã | Seg/Qua/Sex | 9 vagas |
| 3/dez | 27/dez | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 13/dez | 7/jan | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
| 22/jan | 19/fev | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
Oracle Database 10g: Performance Tuning
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 13/out | 1/nov | Noite | Seg/Qua/Sex | 8 vagas |
Oracle Database 10g: Program with PL/SQL
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 8/nov | 1/dez | Noite | Seg/Qua/Sex | 7 vagas |
SQL e Banco de Dados
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 20/out | 27/out | Noite | Seg à Sex | lotada |
Desenvolvimento e Programação
Advanced Foundations of Microsoft .Net 2.0 Development
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 18/set | 2/out | Integral | Sábados | lotada |
| 4/out | 11/out | Noite | Seg à Sex | lotada |
|---|
| 16/nov | 23/nov | Manhã | Seg à Sex | 7 vagas |
| 7/dez | 14/dez | Noite | Seg à Sex | 2 vagas |
|---|
| 28/jan | 4/fev | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 10/fev | 17/fev | Noite | Seg à Sex | 3 vagas |
|---|
| 14/mai | 28/mai | Integral | Sábados | +10 vagas |
Ajax avançado com JQuery
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 29/out | 4/nov | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
Core Foundations of Microsoft .Net 2.0 Development
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 21/set | 28/set | Noite | Seg à Sex | 2 vagas |
| 20/out | 27/out | Manhã | Seg à Sex | 7 vagas |
|---|
| 12/nov | 22/nov | Noite | Seg à Sex | última vaga |
| 4/jan | 11/jan | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 17/jan | 25/jan | Noite | Seg à Sex | 4 vagas |
| 26/fev | 19/mar | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
Desenvolvimento de Aplicações Web com ASP
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 13/set | 17/set | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 11/out | 19/out | Manhã | Seg à Sex | 5 vagas |
|---|
| 18/dez | 15/jan | Integral | Sábados | lotada |
Desenvolvimento de Aplicações Web com PHP
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 1/out | 8/out | Manhã | Seg à Sex | 8 vagas |
| 11/out | 20/out | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 13/nov | 4/dez | Integral | Sábados | lotada |
Desenvolvimento de Aplicações Web com PHP
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 17/nov | 26/nov | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 17/nov | 26/nov | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 3/fev | 14/fev | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 1/mar | 15/mar | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
Desenvolvimento de Interfaces Web com Ajax
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 20/set | 27/set | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 20/out | 27/out | Manhã | Seg à Sex | 7 vagas |
|---|
| 21/out | 28/out | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 29/nov | 6/dez | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 29/nov | 6/dez | Manhã | Seg à Sex | 9 vagas |
| 22/jan | 5/fev | Integral | Sábados | lotada |
|---|
| 15/fev | 22/fev | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 16/mar | 23/mar | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
Desenvolvimento Web com Ruby on Rails
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 16/nov | 25/nov | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
Developing Web Applications Using Microsoft Visual Studio 2008
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 9/out | 6/nov | Integral | Sábados | lotada |
| 29/out | 12/nov | Manhã | Seg à Sex | 5 vagas |
|---|
| 23/nov | 6/dez | Noite | Seg à Sex | 2 vagas |
| 12/jan | 26/jan | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 26/jan | 8/fev | Noite | Seg à Sex | 3 vagas |
| 26/mar | 30/abr | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
Gerenciamento de Conteúdo com WordPress Avançado
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 9/nov | 12/nov | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
Gestão Ágil de Projetos de Engenharia de Software com Scrum
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 11/nov | 17/nov | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 19/nov | 24/nov | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 4/jan | 13/jan | Noite | Ter/Qui | +10 vagas |
Introduction to Programming MS .Net Framework Applications with MS Visual Studio 2005
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 4/out | 19/out | Manhã | Seg à Sex | 4 vagas |
| 27/out | 10/nov | Noite | Seg à Sex | última vaga |
|---|
| 17/dez | 3/jan | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 3/jan | 14/jan | Noite | Seg à Sex | 4 vagas |
|---|
| 15/jan | 12/fev | Integral | Sábados | +10 vagas |
Java Enterprise Applications
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 20/set | 5/out | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
Java Enterprise Applications
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 17/fev | 2/mar | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
Java Mobile
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 3/mar | 15/mar | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
Java Mobile
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 18/out | 27/out | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
Java Programming
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Java Programming
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 14/set | 27/set | Manhã | Seg à Sex | última vaga |
| 1/out | 25/out | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 9/out | 6/nov | Integral | Sábados | 5 vagas |
| 3/nov | 17/nov | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 29/nov | 10/dez | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 16/dez | 30/dez | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 18/jan | 1/fev | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
Java Security
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 6/out | 14/out | Noite | Seg à Sex | 9 vagas |
Java Web Applications
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Java Web Applications
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 29/set | 13/out | Manhã | Seg à Sex | 2 vagas |
| 29/out | 22/nov | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 13/nov | 18/dez | Integral | Sábados | 6 vagas |
| 18/nov | 1/dez | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 14/dez | 28/dez | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 3/jan | 14/jan | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 2/fev | 15/fev | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
Java Workshop
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 14/set | 23/set | Manhã | Seg à Sex | 8 vagas |
| 29/out | 10/nov | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
JavaScript avançado com Jquery
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 5/out | 8/out | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
Práticas Ágeis de Engenharia de Software com XP
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 3/nov | 10/nov | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 10/nov | 18/nov | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 9/dez | 28/dez | Noite | Ter/Qui | +10 vagas |
Programação com JavaScript
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 23/set | 30/set | Manhã | Seg à Sex | 6 vagas |
| 27/set | 4/out | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 23/out | 6/nov | Integral | Sábados | lotada |
| 5/nov | 12/nov | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 8/nov | 16/nov | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 25/jan | 1/fev | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 18/fev | 25/fev | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
Projeto de Sistemas e Orientação a Objetos com UML
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Projeto de Sistemas e Orientação a Objetos com UML
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 11/set | 2/out | Integral | Sábados | 5 vagas |
| 13/set | 29/set | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 13/out | 25/out | Noite | Seg à Sex | 4 vagas |
| 20/out | 29/out | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 17/nov | 26/nov | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 4/dez | 8/jan | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
| 6/dez | 15/dez | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 7/dez | 16/dez | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 17/dez | 29/dez | Noite | Seg à Sex | 2 vagas |
| 6/jan | 17/jan | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
Visual Studio 2008: ADO.NET 3.5
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 5/out | 19/out | Noite | Ter/Qui | 5 vagas |
| 13/nov | 27/nov | Integral | Sábados | lotada |
|---|
Visual Studio 2008: ASP.NET 3.5
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Governança e Melhores Práticas da TI
COBIT Foundations
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 1/out | 8/out | Noite | Seg/Qua/Sex | 4 vagas |
| 27/out | 1/nov | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 6/nov | 13/nov | Integral | Sábados | 6 vagas |
| 10/jan | 17/jan | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 4/fev | 9/fev | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 30/abr | 7/mai | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
Gerência de Projetos I - PMP/PMI
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 18/out | 8/nov | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
| 4/dez | 15/jan | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
| 17/dez | 3/jan | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
Gerência de Projetos II - PMP/PMI
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 22/set | 5/out | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 10/nov | 3/dez | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 4/jan | 17/jan | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 29/jan | 26/fev | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
ITIL Foundations
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 17/set | 29/set | Noite | Seg/Qua/Sex | lotada |
| 16/out | 30/out | Integral | Sábados | lotada |
|---|
| 19/out | 26/out | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 22/dez | 7/jan | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 27/jan | 3/fev | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 2/abr | 16/abr | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
Microsoft Office Project 2007 Managing Projects
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 25/set | 9/out | Integral | Sábados | lotada |
| 6/out | 14/out | Manhã | Seg à Sex | 9 vagas |
|---|
| 8/dez | 20/dez | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
| 18/jan | 26/jan | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 12/mar | 26/mar | Integral | Sábados | +10 vagas |
Infra-Estrutura e Segurança
Troubleshooting and Mantaining Cisco IP Networks
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 18/mai | 8/jun | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
Administração de Sistemas Linux
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Administração de Sistemas Linux - Redes
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 20/set | 29/set | Manhã | Seg à Sex | 6 vagas |
Administração de Sistemas Linux - Serviços
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 30/set | 7/out | Manhã | Seg à Sex | 6 vagas |
Administração Internet/intranet
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 27/out | 4/nov | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 27/out | 4/nov | Manhã | Seg à Sex | 8 vagas |
|---|
| 14/jan | 24/jan | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 10/fev | 17/fev | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 11/set | 9/out | Integral | Sábados | 5 vagas |
| 16/set | 29/set | Manhã | Seg à Sex | 5 vagas |
|---|
| 7/out | 22/out | Noite | Seg à Sex | 2 vagas |
| 3/nov | 17/nov | Noite | Seg à Sex | 6 vagas |
|---|
| 9/dez | 22/dez | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 15/dez | 29/dez | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 5/fev | 12/mar | Integral | Sábados | +10 vagas |
| 12/mar | 9/abr | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
Configuring and Troubleshooting Identify and Access Solutions with Win Server 2008 Active Directory
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 16/out | 30/out | Integral | Sábados | lotada |
| 20/out | 27/out | Manhã | Seg à Sex | 6 vagas |
|---|
| 10/nov | 18/nov | Noite | Seg à Sex | 2 vagas |
| 13/nov | 4/dez | Integral | Sábados | última vaga |
|---|
| 27/nov | 11/dez | Integral | Sábados | 5 vagas |
| 3/dez | 10/dez | Noite | Seg à Sex | 6 vagas |
|---|
| 11/jan | 18/jan | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 18/jan | 26/jan | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 7/mai | 21/mai | Integral | Sábados | +10 vagas |
| 4/jun | 18/jun | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 1/out | 18/out | Manhã | Seg à Sex | 7 vagas |
| 9/out | 6/nov | Integral | Sábados | última vaga |
|---|
| 16/out | 13/nov | Integral | Sábados | 5 vagas |
| 25/out | 8/nov | Noite | Seg à Sex | última vaga |
|---|
| 19/nov | 2/dez | Noite | Seg à Sex | 6 vagas |
| 23/dez | 7/jan | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 3/jan | 14/jan | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 19/mar | 16/abr | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
| 30/abr | 28/mai | Integral | Sábados | +10 vagas |
Configuring Windows Vista ApplicationsAnd Tools
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Deploying Windows Vista Business Desktops
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Designing Security for Microsoft Networks
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Fundamentals of Windows Server 2008 Active Directory
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Fundamentals of Windows Server 2008 Network and Applications Infrastructure
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 23/set | 6/out | Noite | Seg à Sex | 3 vagas |
| 19/out | 1/nov | Noite | Seg à Sex | 7 vagas |
|---|
| 25/nov | 8/dez | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 1/dez | 14/dez | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 18/dez | 29/jan | Integral | Sábados | +10 vagas |
| 29/jan | 26/fev | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
Fundamentos de Redes
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 7/out | 26/out | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 22/nov | 7/dez | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 18/dez | 5/fev | Integral | Sábados | +10 vagas |
| 3/jan | 18/jan | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 15/fev | 2/mar | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
Fundamentos de Roteadores e Roteamento
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 27/out | 17/nov | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 8/dez | 28/dez | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 19/jan | 8/fev | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 12/fev | 2/abr | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
| 3/mar | 25/mar | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
Fundamentos de Switching e Roteamento Intermediário
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 10/set | 18/out | Manhã | Seg/Qua/Sex | 9 vagas |
| 23/set | 23/nov | Noite | Ter/Qui | +10 vagas |
|---|
| 18/nov | 9/dez | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 3/jan | 25/jan | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 10/fev | 3/mar | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 29/mar | 19/abr | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 9/abr | 4/jun | Integral | Sábados | +10 vagas |
Implementing a Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Hosts
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Implementing Cisco IP Routing
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 30/mar | 20/abr | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
Implementing Cisco Ip Switched Networks
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 25/abr | 16/mai | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Implementing, Managing and Maintaining a Windows 2003 Net Infrastructure: Network Services
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Installing And Configuring The Windows Vista Operating System
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Installing, Configuring and Administering Windows XP Professional
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Linux Power User
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Maintaining And Trobleshooting Windows Vista Computers
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Managing a Windows Server 2003 Environment
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Planning and Administering Windows Server 2008 Servers
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 28/out | 11/nov | Manhã | Seg à Sex | 6 vagas |
| 6/nov | 11/dez | Integral | Sábados | lotada |
|---|
| 11/dez | 22/jan | Integral | Sábados | última vaga |
| 8/jan | 5/fev | Integral | Sábados | 4 vagas |
|---|
Planning and Maintaining a Windows Server 2003 Network Infrastructure
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Planning, Implementing and Maintaining a Windows Server 2003
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Projeto e Administração Internet/intranet
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 18/set | 16/out | Integral | Sábados | lotada |
Red Hat Linux Networking & Security Administration
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Red Hat Linux Rapid Track Course
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Resolução de Problemas e Configuração Avançada de Serviços no Linux
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Segurança e Firewall em Redes Linux
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Shell Script
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 11/out | 20/out | Manhã | Seg à Sex | 3 vagas |
Supporting Windows Vista Computers With Desktop Images And Application Packages
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Tecnologias WAN
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 17/set | 4/out | Noite | Seg à Sex | 2 vagas |
| 20/out | 17/nov | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 23/out | 4/dez | Integral | Sábados | +10 vagas |
| 25/nov | 4/jan | Noite | Ter/Qui | +10 vagas |
|---|
| 13/dez | 29/dez | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 26/jan | 10/fev | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 10/mar | 25/mar | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 20/abr | 9/mai | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 11/jun | 16/jul | Integral | Sábados | +10 vagas |
Treinamento para Certificação RHCE
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |