CURSOS INTENSIVOS
Banco de Dados
Implementing a Microsoft SQL Server 2005 Database
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 14/out | 6/nov | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
| 29/out | 1/dez | Noite | Ter/Qui | +10 vagas |
|---|
Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 23/jul | 25/ago | Noite | Ter/Qui | lotada |
Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 18/set | 9/out | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
| 22/set | 27/out | Noite | Ter/Qui | +10 vagas |
|---|
Oracle Database 10g: Administration Workshop I
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 24/jul | 17/ago | Manhã | Seg/Qua/Sex | 7 vagas |
| 25/ago | 24/set | Noite | Ter/Qui | 8 vagas |
|---|
| 19/set | 17/out | Integral | Sábados | +10 vagas |
| 7/out | 30/out | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 14/out | 6/nov | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
Oracle Database 10g: Administration WorkShop II
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 4/jul | 1/ago | Integral | Sábados | lotada |
| 19/ago | 11/set | Manhã | Seg/Qua/Sex | 7 vagas |
|---|
| 1/out | 5/nov | Noite | Ter/Qui | 8 vagas |
| 24/out | 28/nov | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
| 6/nov | 30/nov | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
| 11/nov | 4/dez | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
Oracle Database 10g: Introduction to SQL
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 21/jul | 20/ago | Noite | Ter/Qui | 8 vagas |
| 15/ago | 12/set | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
| 14/set | 5/out | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
| 18/set | 9/out | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
Oracle Database 10g: Performance Tuning
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 24/jul | 10/ago | Noite | Seg/Qua/Sex | 5 vagas |
Oracle Database 10g: Program with PL/SQL
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 14/ago | 4/set | Noite | Seg/Qua/Sex | 2 vagas |
SQL e Banco de Dados
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 1/set | 17/set | Noite | Ter/Qui | +10 vagas |
| 2/set | 16/set | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
Desenvolvimento e Programação
Advanced Data Access with Microsoft Visual Studio 2005
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Advanced Foundations of Microsoft .Net 2.0 Development
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 13/jul | 20/jul | Manhã | Seg à Sex | 9 vagas |
| 14/ago | 26/ago | Noite | Seg/Qua/Sex | 3 vagas |
|---|
| 24/set | 1/out | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 17/dez | 12/jan | Noite | Ter/Qui | +10 vagas |
|---|
| 30/jan | 13/fev | Integral | Sábados | +10 vagas |
Advanced Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Core Data Access with Microsoft Visual Studio 2005
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Core Foundations of Microsoft .Net 2.0 Development
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 31/jul | 12/ago | Noite | Seg/Qua/Sex | 2 vagas |
| 16/set | 23/set | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 26/nov | 15/dez | Noite | Ter/Qui | +10 vagas |
| 2/jan | 16/jan | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
Core Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Desenvolvimento de Aplicações Web com ASP
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 15/jul | 21/jul | Tarde | Seg à Sex | +10 vagas |
| 29/jul | 4/ago | Noite | Seg à Sex | 5 vagas |
|---|
| 2/set | 9/set | Manhã | Seg à Sex | 6 vagas |
| 28/out | 4/nov | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 27/fev | 13/mar | Integral | Sábados | +10 vagas |
Desenvolvimento de Aplicações Web com PHP
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 6/jul | 13/jul | Tarde | Seg à Sex | 8 vagas |
| 20/jul | 27/jul | Noite | Seg à Sex | última vaga |
|---|
| 24/ago | 31/ago | Manhã | Seg à Sex | 3 vagas |
| 19/out | 26/out | Noite | Seg à Sex | 9 vagas |
|---|
| 6/fev | 20/fev | Integral | Sábados | +10 vagas |
Desenvolvimento de Aplicações Web Profissionais com .NET
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 11/ago | 3/set | Noite | Ter/Qui | lotada |
| 12/set | 3/out | Integral | Sábados | lotada |
|---|
Desenvolvimento de Interfaces Web com Ajax
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 22/jul | 29/jul | Tarde | Seg à Sex | 8 vagas |
| 5/ago | 12/ago | Noite | Seg à Sex | 6 vagas |
|---|
| 10/set | 17/set | Manhã | Seg à Sex | 6 vagas |
| 5/nov | 12/nov | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 20/mar | 3/abr | Integral | Sábados | +10 vagas |
Developing Web Applications Using Microsoft Visual Studio 2008
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 21/jul | 3/ago | Manhã | Seg à Sex | 8 vagas |
| 28/ago | 21/set | Noite | Seg/Qua/Sex | 3 vagas |
|---|
| 5/out | 20/out | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 19/jan | 18/fev | Noite | Ter/Qui | +10 vagas |
|---|
| 20/fev | 20/mar | Integral | Sábados | +10 vagas |
Introdução a Programação .NET com Microsoft Visual Studio® 2005
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Introduction to Programming MS .Net Framework Applications with MS Visual Studio 2005
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 8/jul | 29/jul | Noite | Seg/Qua/Sex | 2 vagas |
| 31/ago | 14/set | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 22/out | 24/nov | Noite | Ter/Qui | +10 vagas |
| 14/nov | 19/dez | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
Java Enterprise Applications
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 16/set | 1/out | Noite | Seg à Sex | 8 vagas |
Java Mobile
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 14/out | 26/out | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
Java Programming
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 4/ago | 19/ago | Manhã | Seg à Sex | 9 vagas |
| 11/ago | 26/ago | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 22/ago | 26/set | Integral | Sábados | +10 vagas |
| 24/set | 9/out | Manhã | Seg à Sex | 9 vagas |
|---|
Java Security
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 2/out | 9/out | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
Java Web Applications
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 4/jul | 8/ago | Integral | Sábados | 3 vagas |
| 9/jul | 24/jul | Noite | Seg à Sex | 3 vagas |
|---|
| 20/ago | 4/set | Manhã | Seg à Sex | 8 vagas |
| 28/ago | 15/set | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 3/out | 7/nov | Integral | Sábados | +10 vagas |
| 14/out | 30/out | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
Java Workshop
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 27/out | 6/nov | Noite | Seg à Sex | 9 vagas |
Programação com JavaScript
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 10/jul | 17/jul | Noite | Seg à Sex | 5 vagas |
| 14/ago | 21/ago | Manhã | Seg à Sex | 2 vagas |
|---|
| 7/out | 16/out | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 9/jan | 23/jan | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
Projeto de Sistemas e Orientação a Objetos com UML
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 18/jul | 15/ago | Integral | Sábados | 9 vagas |
| 20/jul | 3/ago | Manhã | Seg à Sex | 9 vagas |
|---|
| 28/jul | 10/ago | Noite | Seg à Sex | 8 vagas |
| 17/ago | 28/ago | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 10/set | 23/set | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 15/set | 20/out | Noite | Ter/Qui | +10 vagas |
|---|
| 10/out | 7/nov | Integral | Sábados | +10 vagas |
Visual Studio 2008: ASP.Net 3.5
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 4/ago | 7/ago | Manhã | Seg à Sex | 8 vagas |
| 23/set | 30/set | Noite | Seg/Qua/Sex | 3 vagas |
|---|
| 21/out | 26/out | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 23/fev | 4/mar | Noite | Ter/Qui | +10 vagas |
|---|
| 27/mar | 3/abr | Integral | Sábados | +10 vagas |
Governança e Melhores Práticas da TI
COBIT Foundations
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 15/jul | 24/jul | Noite | Qua/Sex | 6 vagas |
| 26/set | 3/out | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
| 2/dez | 11/dez | Noite | Qua/Sex | +10 vagas |
Gerência de Projetos - PMP/PMI
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 31/jul | 7/out | Noite | Qua/Sex | +10 vagas |
ITIL Foundations
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 5/set | 19/set | Integral | Sábados | +10 vagas |
| 6/nov | 27/nov | Noite | Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
Microsoft Office Project 2007 Managing Projects
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 15/ago | 29/ago | Integral | Sábados | 9 vagas |
| 9/out | 28/out | Noite | Qua/Sex | 9 vagas |
|---|
Infra-Estrutura e Segurança
Administração de Sistemas Linux
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 15/jul | 5/ago | Manhã | Seg/Qua/Sex | 8 vagas |
| 1/ago | 29/ago | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
| 23/set | 16/out | Noite | Seg/Qua/Sex | 9 vagas |
| 21/out | 13/nov | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
Administração de Sistemas Linux - Redes
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 8/jul | 24/jul | Noite | Seg/Qua/Sex | 6 vagas |
| 10/ago | 26/ago | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 12/set | 3/out | Integral | Sábados | +10 vagas |
| 19/out | 6/nov | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 16/nov | 4/dez | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
Administração de Sistemas Linux - Serviços
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 27/jul | 7/ago | Noite | Seg/Qua/Sex | 5 vagas |
| 28/ago | 11/set | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 10/out | 24/out | Integral | Sábados | +10 vagas |
| 11/nov | 25/nov | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 9/dez | 21/dez | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 15/jul | 28/jul | Noite | Seg à Sex | lotada |
| 8/set | 21/set | Manhã | Seg à Sex | 9 vagas |
|---|
| 2/out | 19/out | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 24/out | 28/nov | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
Configuring and Troubleshooting Identify and Access Solutions with Win Server 2008 Active Directory
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 24/ago | 31/ago | Noite | Seg à Sex | lotada |
| 16/out | 23/out | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 16/nov | 24/nov | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 13/fev | 27/fev | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 10/ago | 21/ago | Noite | Seg à Sex | lotada |
| 30/set | 14/out | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 29/out | 12/nov | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 9/jan | 6/fev | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
Configuring Windows Vista ApplicationsAnd Tools
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Deploying Windows Vista Business Desktops
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Designing Security for Microsoft Networks
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 29/jul | 5/ago | Manhã | Seg à Sex | lotada |
| 29/ago | 12/set | Integral | Sábados | 2 vagas |
|---|
| 9/jan | 23/jan | Integral | Sábados | 5 vagas |
Fundamentals of Windows Server 2008 Active Directory
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 30/jul | 6/ago | Noite | Seg à Sex | lotada |
| 22/set | 29/set | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 21/out | 28/out | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 5/dez | 19/dez | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
Fundamentals of Windows Server 2008 Network and Applications Infrastructure
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 24/ago | 4/set | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 18/set | 1/out | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 19/set | 17/out | Integral | Sábados | +10 vagas |
Fundamentos de Redes
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 28/ago | 25/set | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
| 2/set | 30/set | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 3/out | 7/nov | Integral | Sábados | +10 vagas |
Fundamentos de Roteadores e Roteamento
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 28/set | 30/out | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
| 2/out | 6/nov | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 14/nov | 16/jan | Integral | Sábados | +10 vagas |
Fundamentos de Switching e Roteamento Intermediário
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 6/nov | 14/dez | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
| 11/nov | 18/dez | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 23/jan | 13/mar | Integral | Sábados | +10 vagas |
Implementing a Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Hosts
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 5/set | 3/out | Integral | Sábados | 3 vagas |
Implementing, Managing and Maintaining a Windows 2003 Net Infrastructure: Network Services
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 18/jul | 15/ago | Integral | Sábados | lotada |
Installing And Configuring The Windows Vista Operating System
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Installing, Configuring and Administering Windows XP Professional
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 22/ago | 29/ago | Integral | Sábados | 3 vagas |
Linux Power User
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 11/jul | 25/jul | Integral | Sábados | +10 vagas |
| 9/set | 21/set | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 5/out | 19/out | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Maintaining And Trobleshooting Windows Vista Computers
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Managing a Windows Server 2003 Environment
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Planning and Administering Windows Server 2008 Servers
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 2/set | 16/set | Noite | Seg à Sex | lotada |
| 26/out | 9/nov | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 25/nov | 8/dez | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 6/mar | 3/abr | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
Planning and Maintaining a Windows Server 2003 Network Infrastructure
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 10/out | 7/nov | Integral | Sábados | 5 vagas |
Planning, Implementing and Maintaining a Windows Server 2003
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 15/jul | 28/jul | Manhã | Seg à Sex | última vaga |
| 25/jul | 22/ago | Integral | Sábados | lotada |
|---|
| 14/nov | 19/dez | Integral | Sábados | 5 vagas |
Projeto e Administração Internet/intranet
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 30/jul | 12/ago | Manhã | Seg à Sex | 7 vagas |
| 23/set | 6/out | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 28/nov | 2/jan | Integral | Sábados | +10 vagas |
Red Hat Linux Networking & Security Administration
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Resolução de Problemas e Configuração Avançada de Serviços no Linux
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Segurança e Firewall em Redes Linux
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Shellscript
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 10/ago | 21/ago | Noite | Seg/Qua/Sex | 6 vagas |
| 16/set | 28/set | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 7/nov | 21/nov | Integral | Sábados | +10 vagas |
| 27/nov | 9/dez | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 23/dez | 8/jan | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
Supporting Windows Vista Computers With Desktop Images And Application Packages
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Tecnologias WAN
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 29/jul | 24/ago | Noite | Seg/Qua/Sex | 6 vagas |
| 3/ago | 28/ago | Manhã | Seg/Qua/Sex | 5 vagas |
|---|
| 22/ago | 26/set | Integral | Sábados | 4 vagas |
| 16/dez | 15/jan | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 21/dez | 22/jan | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
| 20/mar | 24/abr | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|