CURSOS INTENSIVOS
Banco de Dados
Fundamentos de Banco de Dados
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 11/fev | 10/mar | Manhã | Sábados | +10 vagas |
| 19/abr | 17/mai | Manhã | Ter/Qui | +10 vagas |
|---|
Implementing a Microsoft SQL Server 2005 Database
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 7/fev | 13/mar | Noite | Ter/Qui | lotada |
Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 5/abr | 3/mai | Noite | Ter/Qui | +10 vagas |
Oracle Database 10g: Administration Workshop I
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Oracle Database 10g: Administration WorkShop II
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Oracle Database 10g: Introduction to SQL
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Oracle Database 10g: Performance Tuning
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Oracle Database 10g: Program with PL/SQL
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Oracle Database 11g: Administration Workshop I
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 17/abr | 5/jun | Manhã | Ter/Qui | +10 vagas |
| 12/mai | 23/jun | Manhã | Sábados | +10 vagas |
|---|
| 10/jul | 23/ago | Manhã | Ter/Qui | +10 vagas |
Oracle Database 11g: Administration Workshop II
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 23/fev | 10/abr | Manhã | Ter/Qui | +10 vagas |
| 12/jun | 26/jul | Manhã | Ter/Qui | +10 vagas |
|---|
| 30/jun | 11/ago | Manhã | Sábados | +10 vagas |
| 28/ago | 11/out | Manhã | Ter/Qui | +10 vagas |
|---|
Oracle Database 11g: Introduction to SQL
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 28/fev | 12/abr | Manhã | Ter/Qui | +10 vagas |
| 17/mar | 5/mai | Manhã | Sábados | +10 vagas |
|---|
| 22/mai | 5/jul | Manhã | Ter/Qui | +10 vagas |
SQL e Banco de Dados
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 15/mar | 3/abr | Noite | Ter/Qui | +10 vagas |
Desenvolvimento e Programação
Advanced Foundations of Microsoft .Net 2.0 Development
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 23/fev | 1/mar | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 29/fev | 7/mar | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 7/abr | 28/abr | Integral | Sábados | lotada |
| 24/abr | 2/mai | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
Ajax avançado com JQuery
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Core Foundations of Microsoft .Net 2.0 Development
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 29/mar | 5/abr | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
Desenvolvimento de Aplicações Web com ASP
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Desenvolvimento de Aplicações Web com PHP
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Desenvolvimento de Aplicações Web com PHP
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 29/fev | 9/mar | Noite | Seg à Sex | 9 vagas |
| 3/abr | 12/abr | Manhã | Seg à Sex | 2 vagas |
|---|
| 22/mai | 31/mai | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 9/jun | 30/jun | Integral | Sábados | 3 vagas |
|---|
Desenvolvimento de Interfaces Web com Ajax
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 12/mar | 19/mar | Noite | Seg à Sex | 9 vagas |
| 16/abr | 24/abr | Manhã | Seg à Sex | 6 vagas |
|---|
| 1/jun | 8/jun | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 7/jul | 21/jul | Integral | Sábados | 6 vagas |
|---|
Desenvolvimento Web com Ruby on Rails
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Developing Web Applications Using Microsoft Visual Studio 2008
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 6/fev | 17/fev | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 10/fev | 28/fev | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 3/mar | 31/mar | Integral | Sábados | lotada |
Gestão Ágil de Projetos de Engenharia de Software com Scrum
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Introduction to Programming MS .Net Framework Applications with MS Visual Studio 2005
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 15/mar | 28/mar | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
Java Enterprise Applications
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Java Mobile
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Java Programming
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 7/fev | 23/fev | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 28/fev | 12/mar | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 22/mar | 4/abr | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
Java Security
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Java Web Applications
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 24/fev | 8/mar | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 13/mar | 26/mar | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 17/mar | 14/abr | Integral | Sábados | +10 vagas |
| 5/abr | 18/abr | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
Java Workshop
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
JavaScript avançado com Jquery
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Práticas Ágeis de Engenharia de Software com XP
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Programação com JavaScript
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 16/fev | 28/fev | Noite | Seg à Sex | 9 vagas |
| 26/mar | 2/abr | Manhã | Seg à Sex | 4 vagas |
|---|
| 14/mai | 21/mai | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 19/mai | 2/jun | Integral | Sábados | 5 vagas |
|---|
Projeto de Sistemas e Orientação a Objetos com UML
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 13/fev | 27/fev | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 5/mar | 14/mar | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 12/mar | 21/mar | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
Visual Studio 2008: ADO.NET 3.5
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Visual Studio 2008: ASP.NET 3.5
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Governança e Melhores Práticas da TI
COBIT Foundations
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 12/mar | 19/mar | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
| 19/mar | 26/mar | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 31/mar | 7/abr | Integral | Sábados | +10 vagas |
| 4/jun | 11/jun | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 13/jun | 20/jun | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
| 11/ago | 18/ago | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
Desenvolvimento de Competências em Gerenciamento de Projetos
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 30/mar | 16/abr | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
| 11/abr | 30/abr | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 12/mai | 2/jun | Integral | Sábados | +10 vagas |
Fundamentos do Gerenciamento de Projetos
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 21/mar | 28/mar | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
| 2/abr | 9/abr | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 28/abr | 5/mai | Integral | Sábados | +10 vagas |
Gerência de Projetos I - PMP/PMI
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Gerência de Projetos II - PMP/PMI
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
ITIL Foundations
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 27/fev | 9/mar | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
| 5/mar | 16/mar | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 10/mar | 24/mar | Integral | Sábados | +10 vagas |
| 21/mai | 1/jun | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 30/mai | 11/jun | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
| 21/jul | 4/ago | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
Microsoft Office Project 2007 Managing Projects
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 6/fev | 17/fev | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
| 11/fev | 3/mar | Integral | Sábados | 9 vagas |
|---|
| 15/fev | 2/mar | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
| 7/mai | 18/mai | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 16/mai | 28/mai | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
| 30/jun | 14/jul | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
Preparatório Intensivo para Certificação PMP – PMP PREP
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 20/abr | 4/mai | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
| 2/mai | 14/mai | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
| 9/jun | 23/jun | Integral | Sábados | +10 vagas |
Infra-Estrutura e Segurança
Troubleshooting and Mantaining Cisco IP Networks
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Administração de Sistemas Linux
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Administração de Sistemas Linux - Redes
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Administração de Sistemas Linux - Serviços
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Administração Internet/intranet
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 8/fev | 15/fev | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 16/mar | 23/mar | Manhã | Seg à Sex | 9 vagas |
|---|
| 28/abr | 12/mai | Integral | Sábados | 9 vagas |
| 4/mai | 11/mai | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 6/fev | 17/fev | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 12/mar | 23/mar | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 11/abr | 25/abr | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 19/mai | 16/jun | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
Configuring and Troubleshooting Identify and Access Solutions with Win Server 2008 Active Directory
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 25/fev | 10/mar | Integral | Sábados | +10 vagas |
| 8/mar | 15/mar | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 10/abr | 17/abr | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 11/mai | 18/mai | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 28/jul | 11/ago | Integral | Sábados | +10 vagas |
Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 23/fev | 7/mar | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 26/mar | 6/abr | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 26/abr | 10/mai | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 23/jun | 21/jul | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
Configuring Windows Vista ApplicationsAnd Tools
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Deploying Windows Vista Business Desktops
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Designing Security for Microsoft Networks
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Fundamentals of Windows Server 2008 Active Directory
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Fundamentals of Windows Server 2008 Network and Applications Infrastructure
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 27/fev | 9/mar | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 28/mar | 10/abr | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 7/abr | 12/mai | Integral | Sábados | +10 vagas |
Fundamentos de Redes
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 3/mar | 7/abr | Integral | Sábados | +10 vagas |
| 12/mar | 27/mar | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 26/mar | 10/abr | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
Fundamentos de Roteadores e Roteamento
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 28/mar | 16/abr | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 12/abr | 3/mai | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 14/abr | 2/jun | Integral | Sábados | +10 vagas |
Fundamentos de Switching e Roteamento Intermediário
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 8/fev | 5/mar | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 18/abr | 11/mai | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 4/mai | 25/mai | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 9/jun | 28/jul | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
Fundamentos do Sistema Operacional Linux
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 6/fev | 2/mar | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
Gerenciando e Mantendo o Sistema Operacional Linux
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 8/fev | 5/mar | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
| 30/mar | 20/abr | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
Implementando e Administrando o Sistema Operacional Linux
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 7/mar | 28/mar | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
Implementando uma Infraestrutura de Redes com Sistema Operacional Linux
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 7/mar | 28/mar | Noite | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
| 27/abr | 18/mai | Manhã | Seg/Qua/Sex | +10 vagas |
|---|
Implementing a Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Hosts
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Implementing Cisco IP Routing
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Implementing Cisco Ip Switched Networks
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Implementing, Managing and Maintaining a Windows 2003 Net Infrastructure: Network Services
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Installing And Configuring The Windows Vista Operating System
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Installing, Configuring and Administering Windows XP Professional
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Linux Power User
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Maintaining And Trobleshooting Windows Vista Computers
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Managing a Windows Server 2003 Environment
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Planning and Administering Windows Server 2008 Servers
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 8/fev | 15/fev | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
| 16/mar | 23/mar | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 17/mar | 31/mar | Integral | Sábados | +10 vagas |
| 18/abr | 26/abr | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 21/mai | 28/mai | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 18/ago | 1/set | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
Planning and Administering Windows Server 2008 Servers
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Planning and Maintaining a Windows Server 2003 Network Infrastructure
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Planning, Implementing and Maintaining a Windows Server 2003
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Projeto e Administração Internet/intranet
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Red Hat Linux Networking & Security Administration
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Red Hat Linux Rapid Track Course
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Resolução de Problemas e Configuração Avançada de Serviços no Linux
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Segurança e Firewall em Redes Linux
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Shell Script
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Supporting Windows Vista Computers With Desktop Images And Application Packages
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
Tecnologias WAN
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |
| 23/fev | 9/mar | Noite | Seg à Sex | lotada |
| 6/mar | 21/mar | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 24/mar | 5/mai | Integral | Sábados | lotada |
| 14/mai | 29/mai | Noite | Seg à Sex | +10 vagas |
|---|
| 28/mai | 12/jun | Manhã | Seg à Sex | +10 vagas |
| 4/ago | 8/set | Integral | Sábados | +10 vagas |
|---|
Treinamento para Certificação RHCE
| Início | Término | Turno | Freqüência | Status |